2021年5月公示:因收款渠道施加2%的手续费,本站所有提及全额退款处均改为99%退款。
(退款时2%的手续费由买家和本站共同承担,各负责1%。 若交易成功则完全由本站承担。)
(退款时2%的手续费由买家和本站共同承担,各负责1%。 若交易成功则完全由本站承担。)
Price Table for Miles(Extra $12 charge for airline miles if order size is smaller than 13 units)
|
||||
Miles Airlines | Booking Flight (Tax/Fee Extra) |
Pre-Order Account | Top Up Own Account | Existing Account |
AAdvantage Miles (unit of 1000) | $18.02 Buy | |||
Air Canada Aeroplan Miles (unit of 1000) | $15.90 Buy | $16.17 Buy | ||
Air France miles (unit of 1000) | $16.43 Buy | $16.96 Buy | $16.96 Buy | |
Alaska Airlines miles (unit of 1000) | $19.08 Buy | $14.84 Buy | ||
ANA Mileage (unit of 1000) | $16.43 Buy | $16.43 Buy | ||
British Airways miles (unit of 1000) | $15.37 Buy | $16.43 Buy | $16.43 Buy | |
Cathay Pacific Airways - Asia Miles (unit of 1000) | $16.43 Buy | $15.64 Buy | ||
Delta Skymiles (unit of 1000) | $15.90 Buy | $16.96 Buy | $13.78 Buy | |
Emirates Skywards miles (unit of 1000) | $17.17 Buy | $16.96 Buy | $14.84 Buy | |
Etihad Guest Miles (unit of 1000) | $16.43 Buy | $15.37 Buy | ||
LifeMiles from Avianca in Colombia (unit of 1000) | $17.17 Buy | |||
Lufthansa Miles (unit of 1000) | $18.55 Buy | |||
Qantas Frequent Flyer Miles (unit of 1000) | $16.43 Buy | $15.37 Buy | $15.37 Buy | |
Qatar Airways Miles (unit of 1000) | $16.43 Buy | $15.37 Buy | $15.37 Buy | |
Singapore Air KrisFlyer Miles (unit of 1000) | $16.96 Buy | $16.70 Buy | ||
United MileagePlus (unit of 1000)
疫情期间,美联航哪怕是它自己取消航班都可能收取50或125美元费用(由卡主级别和具体情况而异。可提供费用证明)。 2020年3月30日起此费用由买家负责。购买前请做好心理准备。 |
$16.96 Buy | $16.75 Buy | $16.75 Buy | |
Virgin America Elevate Miles (unit of 1000) | $31.80 Buy | |||
Virgin Atlantic Flying Club Miles (unit of 1000) | $19.08 Buy | $15.90 Buy | $15.90 Buy |
|
|